
Milan Rapaić protiv Gigija Buffona (Foto: AFP) Foto: Afp
Najviše uspjeha Hrvatska je imala protiv Talijana. U osam međusobnih susreta Vatreni su upisali tri pobjede i pet neodlučenih ishoda; od šest službenih susreta Hrvatska je dobila dva, a četiri su završila bez pobjednika.
Sjajna serija započela je prije 24 godine, u kvalifikacijama za EP 1996. Talijani su Hrvatsku dočekali prepotentno i podcjenjivački i to im se osvetilo. Hrvatska je u Palermu slavila 2:1 i Talijanima nagovijestila komplekse koji traju do današnjih dana.
U uzvratu tih kvalifikacija za Euro u Engleskoj godinu dana kasnije Italija je u Split došla puno opreznije, s puno više poštovanja prema Bobanu i ekipi. Završilo je 1:1.
Uslijedio je remi na prijateljskoj utakmici u Zagrebu 1999. godine. No ono što je možda i najviše zaboljelo Talijane bio je poraz na SP-u u Ibarakiju. Te 2002. zabili su Ivica Olić i Milan Rapajić za 2:1.
Četiri godine kasnije Slaven Bilić je u Livornu predstavio novu Hrvatsku. Vatreni su pobijedili tada aktualne svjetske prvake sa 2:0 golovima Modrića i Eduarda.
S Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Utakmice Hrvatska – Italija | ||
|---|---|---|
| Ukupno utakmica | 9 | Ukupno utakmica |
| Pobjede | 3 | Porazi |
| Neriješeno | 5 | Neriješeno |
| Porazi | 1 | Pobjede |
| Dati golovi | 10 | Primljeni golovi |
| Primljeni golovi | 10 | Dati golovi |
Utakmice
| 16. novembar 1994. | Genova, Italija | Italija | 4–0 | Prijateljska utakmica | |||
| 2. | 16. novembar 1994. | Palermo, Italija | Italija | 1–2 | Kvalifikacije za EP 1996. | [1] | |
| 3. | 8. oktobar 1995. | Split, Hrvatska | Hrvatska | 1–1 | Kvalifikacije za EP 1996. | [2] | |
| 4. | 28. april 1999. | Zagreb, Hrvatska | Hrvatska | 0–0 | Prijateljska utakmica | [3] | |
| 5. | 8. juni 2002. | Kashima, Japan | Italija | 1–2 | Svjetsko prvenstvo 2002. | [4] | |
| 6. | 16. august 2006. | Livorno, Italija | Italija | 0–2 | Prijateljska utakmica | [5] | |
| 7. | 14. juni 2012. | Poznanj, Poljska | Italija | 1–1 | Evropsko prvenstvo 2012. | [6] | |
| 8. | 16. novembar 2014. | Milano, Italija | Italija | 1–1 | Kvalifikacije za EP 2016. | [7] | |
| 9. | 12. juni 2015. | Split, Hrvatska | Hrvatska | 1–1 |

